1 | 01:53:57 | Lucas Götz (frenkendorf) 44  | M1 |
|
2 | 01:54:44 | Fernando Albrecht (glis) 24  | M2 |
|
3 | 01:55:09 | Sabine Kuonen (lalden) 26  | F1 |
|
4 | 01:59:06 | Charly Imoberdorf (naters) 51  | M3 | 2018(80K) 2017(13K) |
5 | 01:59:57 | Samuel Heim (romanshorn) 43  | M4 |
|
6 | 02:00:52 | Sandro Venetz (stalden) 25  | M5 |
|
7 | 02:03:38 | Sascha Hosennen (törbel) 37  | M6 |
|
8 | 02:03:38 | Beat Millius (baltschieder) 58  | M7 |
|
9 | 02:06:05 | Richard Zünd (termen) 65  | M8 |
|
10 | 02:08:18 | Kurt Kuonen (ried-brig) 63  | M9 |
|
11 | 02:12:05 | Peter Roth (rabius) 58  | M10 |
|
12 | 02:12:16 | Mattias Lengen (naters) 25  | M11 |
|
13 | 02:13:08 | Rossano Soler (faido) 58  | M12 |
|
14 | 02:13:27 | Robbie Hussey (barnet) 35  | M13 |
|
15 | 02:13:34 | Adrian Studer (baltschieder) 50  | M14 |
|
16 | 02:15:28 | Beatrice Odermatt (eich) 56  | F2 | 2019(50K) 2017(13K) |
17 | 02:18:40 | Florian Margelisch (ried-mörel) 27  | M15 |
|
18 | 02:19:01 | Ladina Meier-Ruge (fiesch) 25  | F3 |
|
19 | 02:19:21 | Patrick Bregy (brig) 43  | M16 |
|
20 | 02:19:27 | Philipp Stadelmann (therwil) 64  | M17 |
|
21 | 02:21:32 | Maximilian Schubert (täsch) 31  | M18 |
|
22 | 02:23:31 | Ursula Herger (gurtnellen) 61  | F4 |
|
23 | 02:24:39 | Samuel Krähenbühl (oberägeri) 44  | M19 |
|
24 | 02:25:00 | Nathan Petersen (nyon) 40  | M20 |
|
25 | 02:30:07 | Kurt Hischier (oberwald) 47  | M21 |
|
26 | 02:32:31 | Michael Friis (dübendorf) 37  | M22 |
|
27 | 02:33:05 | Armin Schibli (steg) 53  | M23 |
|
28 | 02:33:10 | Adrian Bürgi (aarberg) 57  | M24 |
|
29 | 02:36:41 | Gian-Luca Berchtold (mörel) 15  | M25 |
|
30 | 02:36:41 | Noah Jenelten (bettmeralp) 16  | M26 |
|
31 | 02:36:51 | Cornelia Ulmer (naters) 34  | F5 |
|
32 | 02:38:44 | Bernard Blaser (saillon) 38  | M27 |
|
33 | 02:41:55 | Jeronimo Ortola-Vidal (prevessin moens) 45  | M28 |
|
34 | 02:45:18 | Arnaud Matthew (crans-montana) 26  | M29 |
|
35 | 02:52:29 | Tatjana Margelisch (ried-mörel) 28  | F6 |
|
36 | 02:53:42 | Maurici Galofré-Vila (galofré-vilà maurici) 39  | M30 |
|
37 | 02:55:03 | Lea Degen (sissach) 51  | F7 |
|
38 | 02:55:03 | Christian Degen (sissach) 55  | M31 |
|
39 | 02:55:18 | Hilde Bürgi (aarberg) 53  | F8 |
|
40 | 02:56:28 | Jeremy Martin (rolle) 26  | M32 |
|
41 | 02:56:38 | Gaby Schibli (steg) 63  | F9 |
|
42 | 02:57:31 | Fritz Pärli (schüpfen) 62  | M33 |
|
43 | 02:59:16 | Francesca Solari (faido) 52  | F10 |
|
44 | 02:59:16 | Martin Dupont (ried-brig) 69  | M34 |
|
45 | 03:02:18 | Karin Merck (ried-brig) 53  | F11 |
|
46 | 03:06:41 | Marianna Albert (birsfelden) 62  | F12 |
|
47 | 03:09:10 | Mario Kuonen (bitsch) 38  | M35 |
|
48 | 03:16:58 | Birgit Bütler (bern) 53  | F13 |
|
49 | 03:16:58 | Alena Marti (urtenen-schönbühl) 61  | F14 |
|
50 | 03:17:58 | Josiane Keller (peney-le-jorat) 50  | F15 |
|
51 | 03:17:58 | Thomas Keller (peney-le-jorat) 52  | M36 |
|
52 | 03:22:40 | Steven Porter (eagan) 59  | M37 |
|
53 | 03:25:16 | Soyoung Jekal (würenlingen) 24  | F16 |
|
54 | 03:31:35 | Fuat Saliba (canada) 71  | M38 |
|
55 | 03:34:47 | Elsbeth Raemy (moosseedorf) 62  | F17 |
|
If you see any errors or if you're missing your result please email us at rd@swissalps100.com.